| Personagem |
|
|
|
|
Total |
|
1.
Faizol
[Saiba mais] |
22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
|
2.
Pasiphae
[Saiba mais] |
21 | 21 | 22 | 22 | 86 |
|
3.
Karura
[Saiba mais] |
21 | 21 | 21 | 22 | 85 |
|
4.
Troidom
[Saiba mais] |
21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
| 5. Etrom I | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 |
| 6. LonelyWolf | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 |
| 7. SOLIDGOLD | 19 | 21 | 21 | 22 | 83 |
| 8. rjerke | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 |
| 9. Steamrunner | 18 | 22 | 22 | 22 | 84 |
| 10. Ruka | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 |
| Personagem | Rating |
| 1. ANAXIMANDRO | 1818 |
| 2. Peisinoe | 1565 |
| 3. FURACAO BRASILEIRO | 1552 |
| 4. Thorms | 1500 |
| 5. Huberth I | 1480 |
| 6. Peisuyders | 1461 |
| 7. tom sykes | 1454 |
| 8. ILLICIT | 1453 |
| 9. Skarmory | 1441 |
| 10. Brutos I | 1438 |
| Histórico de ranking PvP | Saiba mais |
| Personagem | Missões |
| 1. EQUILIBRIUM | 171 |
| 2. rjerke | 169 |
| 3. Perseu I | 168 |
| 4. Botany Bay | 168 |
| 5. SUNSHIP | 166 |
| 6. Arnold Zetta | 165 |
| 7. QUETZALCOATL | 165 |
| 8. Alexandre III | 165 |
| 9. Ajax iLux | 165 |
| 10. Steamrunner | 165 |
| Personagem | Extraíveis |
| 1. Shmu | 4335077 |
| 2. Lima XBat | 2715953 |
| 3. Arnold Zetta | 1925316 |
| 4. HannibalCannibal II | 1855768 |
| 5. EQUILIBRIUM | 1645604 |
| 6. Faisol | 1626643 |
| 7. Old Garrafa | 1601475 |
| 8. Redx | 1566145 |
| 9. Arcanjo Negro | 1514169 |
| 10. Seth Apophis | 1499168 |
| Nave | Destruídas |
| 1. Bullfrog | 697512 |
| 2. Sleet | 460277 |
| 3. Piranha | 391209 |
| 4. Pike III | 314932 |
| 5. Hurricane | 305487 |
| 6. Barracuda | 285801 |
| 7. Longfin | 192086 |
| 8. Minke | 156304 |
| 9. Naja | 155413 |
| 10. Zaruk III | 142396 |
| Arma | Destruídas |
| 1. Arma de treinamento | 794748 |
| 2. Menace 1 | 632323 |
| 3. Dynamo 1 | 364984 |
| 4. Generic turret weapon | 267584 |
| 5. Needler 1 | 245281 |
| 6. Magnifying 2 | 173047 |
| 7. Zeus' Wrath 1 | 146857 |
| 8. Kukri 4 | 141397 |
| 9. Menace 3 | 127255 |
| 10. Euclides 4 | 117507 |
| Corporação | Jogadores |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 91 |
| 2. INFINITE SPACE | 75 |
| 3. Corsarios | 70 |
| 4. Clan EagleOfSteel | 70 |
| 5. MAGEDOM | 60 |
| 6. IR ANTARES | 58 |
| 7. Cmdo Estelar | 52 |
| 8. FRATERNITAS ILLUMINATI | 42 |
| 9. trade alliance | 42 |
| 10. AIRBORNE RANGER | 41 |
| Corporação | Acumulado |
| 1. CONDUTA | 221048000 |
| 2. ILLUMINATI | 181785000 |
| 3. Livre Mercadores | 174050000 |
| 4. Corsarios | 166975000 |
| 5. FRATERNITAS ILLUMINATI | 96684000 |
| 6. IR ANTARES | 95634000 |
| 7. AIRBORNE DIVISION | 76890100 |
| 8. Star Rocket | 40460900 |
| 9. CONDUTA IND | 38388900 |
| 10. Flying Wolves | 34161000 |
| Corporação | Extraíveis |
| 1. IR ANTARES | 19630809 |
| 2. AIRBORNE DIVISION | 12185115 |
| 3. AIRBORNE RANGER | 9078357 |
| 4. INFINITE SPACE | 8059417 |
| 5. Livre Mercadores | 7345799 |
| 6. ILLUMINATI | 6850946 |
| 7. Nova Ordem | 6651463 |
| 8. IRMANDADE | 6572185 |
| 9. FRATERNITAS ILLUMINATI | 6058430 |
| 10. MAGEDOM | 5798181 |
| Corporação | Rating |
| 1. Predadores Espaciais | 1271 |
| 2. Nova Roma | 1168 |
| 3. Legion Fenicios | 1132 |
| 4. APOCALIPSE DAY | 1093 |
| 5. Dark Hand | 1092 |
| 6. DECEPTICONS | 1078 |
| 7. AIRBORNE RANGER | 1065 |
| 8. Cangaceiros | 1056 |
| 9. PrioradoDeSiao | 1053 |
| 10. EasyCompany Division | 1052 |
| Corporação | Estações |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 5 |
| 2.
AIRBORNE RANGER [Saiba mais] |
3 |
| 3.
Nova Ordem [Saiba mais] |
2 |
| 4.
Storm Hunters [Saiba mais] |
1 |
| Versão |
![]() |
![]() |