| Personagem |
|
|
|
|
Total |
|
1.
EQUILIBRIUM
[Saiba mais] |
22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
|
2.
Pasiphae
[Saiba mais] |
21 | 21 | 22 | 22 | 86 |
|
3.
Karura
[Saiba mais] |
21 | 21 | 21 | 22 | 85 |
|
4.
flashgordon
[Saiba mais] |
21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
| 5. Etrom I | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 |
| 6. LonelyWolf | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 |
| 7. SOLIDGOLD | 19 | 21 | 21 | 22 | 83 |
| 8. rjerke | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 |
| 9. Steamrunner | 18 | 22 | 22 | 22 | 84 |
| 10. Ruka | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 |
| Personagem | Rating |
| 1. ANAXIMANDRO | 1862 |
| 2. CACADORdeALMAS | 1749 |
| 3. ILLICIT | 1635 |
| 4. formigatomica | 1571 |
| 5. FURACAO BRASILEIRO | 1552 |
| 6. tom sykes | 1540 |
| 7. AirCrusher | 1538 |
| 8. Tijolo Espacial | 1520 |
| 9. Skarmory | 1516 |
| 10. Concentracao | 1514 |
| Histórico de ranking PvP | Saiba mais |
| Personagem | Missões |
| 1. EQUILIBRIUM | 171 |
| 2. rjerke | 169 |
| 3. Perseu I | 168 |
| 4. Botany Bay | 168 |
| 5. SUNSHIP | 166 |
| 6. Arnold Zetta | 165 |
| 7. QUETZALCOATL | 165 |
| 8. Alexandre III | 165 |
| 9. Ajax iLux | 165 |
| 10. Steamrunner | 165 |
| Personagem | Extraíveis |
| 1. Shmu | 4337395 |
| 2. Lima XBat | 2771111 |
| 3. Arnold Zetta | 1960102 |
| 4. HannibalCannibal II | 1939246 |
| 5. EQUILIBRIUM | 1646593 |
| 6. Faisol | 1626643 |
| 7. Old Garrafa | 1601475 |
| 8. Redx | 1573524 |
| 9. Arcanjo Negro | 1514169 |
| 10. Seth Apophis | 1499168 |
| Nave | Destruídas |
| 1. Bullfrog | 709146 |
| 2. Sleet | 465306 |
| 3. Piranha | 396186 |
| 4. Pike III | 315774 |
| 5. Hurricane | 309499 |
| 6. Barracuda | 286298 |
| 7. Longfin | 194097 |
| 8. Minke | 170027 |
| 9. Naja | 156312 |
| 10. Zaruk III | 144624 |
| Arma | Destruídas |
| 1. Arma de treinamento | 807319 |
| 2. Menace 1 | 640049 |
| 3. Dynamo 1 | 369714 |
| 4. Generic turret weapon | 272047 |
| 5. Needler 1 | 248367 |
| 6. Magnifying 2 | 174803 |
| 7. Zeus' Wrath 1 | 146857 |
| 8. Kukri 4 | 142247 |
| 9. Menace 3 | 128150 |
| 10. Euclides 4 | 117831 |
| Corporação | Jogadores |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 99 |
| 2. MAGEDOM | 86 |
| 3. Corsarios | 78 |
| 4. Cmdo Estelar | 75 |
| 5. Clan EagleOfSteel | 70 |
| 6. IR ANTARES | 58 |
| 7. INFINITE SPACE | 55 |
| 8. FRATERNITAS ILLUMINATI | 50 |
| 9. trade alliance | 47 |
| 10. CONDUTA | 40 |
| Corporação | Acumulado |
| 1. IRMANDADE | 268659000 |
| 2. CONDUTA | 221110000 |
| 3. Corsarios | 187056000 |
| 4. ILLUMINATI | 185387000 |
| 5. Livre Mercadores | 174000000 |
| 6. FRATERNITAS ILLUMINATI | 97760000 |
| 7. IR ANTARES | 96050000 |
| 8. Nova Ordem | 41946400 |
| 9. CONDUTA IND | 38388900 |
| 10. Star Rocket | 38250900 |
| Corporação | Extraíveis |
| 1. IR ANTARES | 19956283 |
| 2. AIRBORNE DIVISION | 13023369 |
| 3. ILLUMINATI | 10160683 |
| 4. MAGEDOM | 8929899 |
| 5. AIRBORNE RANGER | 8750658 |
| 6. INFINITE SPACE | 7428186 |
| 7. Livre Mercadores | 7348117 |
| 8. IRMANDADE | 6837599 |
| 9. FRATERNITAS ILLUMINATI | 6318553 |
| 10. Nova Ordem | 4988959 |
| Corporação | Rating |
| 1. friendsOfHonorAIR | 1431 |
| 2. Predadores Espaciais | 1354 |
| 3. Nova Roma | 1288 |
| 4. Dark Hand | 1125 |
| 5. JUSTICEIROS | 1081 |
| 6. DECEPTICONS | 1078 |
| 7. imperio negro | 1077 |
| 8. Asgards | 1076 |
| 9. Defenser | 1072 |
| 10. PrioradoDeSiao | 1071 |
| Corporação | Estações |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 5 |
| 2.
INFINITE SPACE [Saiba mais] |
3 |
| 3.
MAGEDOM [Saiba mais] |
2 |
| 4.
Nova Roma [Saiba mais] |
1 |
| Versão |
![]() |
![]() |